| Executive : Scooter Bicylindre plus de 250 cc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vidange moteur semi-synthèse | ||||
| Remplacement du filtre à huile | ||||
| Remplacement du filtre à air | ||||
| Remplacement courroie de transmission | ||||
| Remplacement des galets | ||||
| Remplacement du filtre transmission | ||||
| Remplacement de la ou des bougie(s) | ||||
| Vidange transmission | ||||
| Niveau des liquides** | ||||
| Contrôle du circuit de charge | ||||
| Passage valise électronique*** | ||||
| Fiche diagnostic 69 points de contrôle | ||||
| Pression des pneus | ||||
| Remise à zéro de l'indicateur d'entretien | ||||
| Appoint d'huile offert entre deux entretiens | ||||
| Le conseil du Doc' : Purge liquide de frein tous les 24 mois. Purge vidange de fourche tous 36 mois. | * Prix publics conseillés ** Hors carburant *** Avec lecture code(s) défaut(s) | 119 €* | 239 €* | 469 €* |










